Ergebnisse der Diplomvorprüfung/Zwischenprüfung WS 01/02 RWTH
Ergebnisse der Diplomvorprüfung/Zwischenprüfung "Informatik I - Programmierung" vom 06.03.02 (nach Matrikelnummer sortiert)

Ergebnisse
MatrNr Punkte Note Bemerkung
51773 54 3,7
88974 42 4,7
   196596 56 3,3
200905 n.e. 5,0
204546 55,5 3,3
205835 25 5,0 m.N.
206396 58,5 3,3
208834 28,5 5,0
209337 79,5 1,7
210182 21,5 5,0
210669 n.e. 5,0
211289 53,5 3,7
213777 n.e. 5,0 m.N.
214027 48,5 4,0
214145 46,5 4,0
214488 41 5,0
214838 81,5 1,7
214879 27 5,0
215321 47,5 4,0
216760 n.e. 5,0
216811 n.e. 5,0 m.N.
217639 n.e. 5,0
217680 n.e. 5,0
217920 53 3,7
217926 38,5 5,0 m.N.
218000 15 5,0
218013 n.e. 5,0 m.N.
218233 64,5 2,7
218336 n.e. 5,0 m.N.
218421 50 4,0
218623 54,5 3,7
218761 50 4,0
218809 62 3,0
218812 50 4,0
219005 50 4,0
219232 46,5 4,0
219423 n.e. 5,0 m.N.
219538 64,5 2,7
219634 50,5 3,7
219648 24 5,0 m.N.
219652 46 4,0
219945 53,5 3,7
221617 38,5 5,0
221702 44 4,7 m.N.
221800 32 5,0
221814 31 5,0
221969 n.e. 5,0 m.N.
222483 77,5 1,7
222500 56 3,3
222618 27,5 5,0 m.N.
222669 49,5 4,0
222733 n.e. 5,0
222769 62 3,0
222776 52,5 3,7
222790 52,5 3,7
222792 24,5 5,0
222794 25,5 5,0
222818 46 4,0
222851 n.e. 5,0 m.N.
222915 71 2,3
222924 n.e. 5,0 m.N.
223065 n.e. 5,0
223081 55,5 3,3
223116 23,5 5,0 m.N.
223198 n.e. 5,0 m.N.
223268 59 3,3
223308 64,5 2,7
223320 26 5,0
223369 n.e. 5,0
223472 42,5 4,7
223490 44 4,7 m.N.
223524 n.e. 5,0 m.N.
223551 33 5,0 m.N.
223662 49 4,0
223703 14 5,0
223704 n.e. 5,0 m.N.
223817 49,5 4,0
224115 40,5 5,0 m.N.
224144 73,5 2,0
224152 31,5 5,0 m.N.
224398 31 5,0
224694 26 5,0
224705 47 4,0
225140 29 5,0
225533 50 4,0
225538 50 4,0
225790 51,5 3,7
226780 28 5,0 m.N.
226935 68 2,7
226942 36,5 5,0
227009 39,5 5,0
227091 40 5,0 m.N.
227106 54 3,7
227237 69,5 2,3
227249 33,5 5,0
227266 32 5,0
227353 29 5,0
227370 n.e. 5,0
227388 56 3,3
227416 65,5 2,7
227423 68,5 2,3
227441 71 2,3
227507 n.e. 5,0
227520 72 2,3
227543 n.e. 5,0
227556 9 5,0 m.N.
227603 43 4,7
227672 n.e. 5,0 m.N.
227673 35 5,0
227754 50 4,0
227799 32 5,0
227831 32 5,0 m.N.
227920 54 3,7
227989 20,5 5,0 m.N.
228026 41 5,0 m.N.
228036 41 5,0 m.N.
228042 55,5 3,3
228099 27,5 5,0 m.N.
228117 44,5 4,7
228121 60 3,0
228141 51 3,7
228143 44,5 4,7
228229 n.e. 5,0 m.N.
228329 n.e. 5,0 m.N.
228339 54 3,7
228344 54 3,7
228463 34,5 5,0
228470 51 3,7
228476 19 5,0
228490 n.e. 5,0
228491 27,5 5,0
228738 30 5,0
228746 53 3,7
228794 56,5 3,3
228803 39 5,0 m.N.
228828 68 2,7
228892 41 5,0
228962 40,5 5,0 m.N.
229051 76,5 2,0
229055 33,5 5,0 m.N.
229231 n.e. 5,0
229238 38,5 5,0
229410 47,5 4,0
229444 38 5,0 m.N.
229447 48,5 4,0
229489 33 5,0
229544 43 4,7
229603 28 5,0 m.N.
229614 59,5 3,0
229633 n.e. 5,0 m.N.
229645 n.e. 5,0 m.N.
229669 40 5,0
229802 62,5 3,0
229809 n.e. 5,0 m.N.
230494 46 4,0
230800 53,5 3,7
230810 n.e. 5,0
230845 44 4,7
230980 47 4,0
231253 31 5,0
231288 41 5,0
231651 38 5,0 m.N.
232120 39 5,0
232263 49,5 4,0
232344 46,5 4,0
232345 57 3,3
232347 40 5,0
232374 53 3,7
232384 17 5,0
232390 61,5 3,0
232403 54 3,7
232406 50 4,0
232426 47 4,0
232430 14 5,0
232442 75 2,0
232502 35,5 5,0
232503 60 3,0
232508 29 5,0
232539 24,5 5,0
232563 44 4,7
232570 55,5 3,3
232676 44 4,7
232686 54,5 3,7
232703 88 1,0
232708 75 2,0
232714 67 2,7
232808 31 5,0
232813 61 3,0
232827 44,5 4,7
232843 63 3,0
232852 53 3,7
232899 20 5,0
232915 22 5,0
232924 n.e. 5,0
232937 39 5,0
232940 29,5 5,0
233053 81 1,7
233200 36,5 5,0
233732 61,5 3,0
233737 51 3,7
233740 58 3,3
233745 72 2,3
233750 39,5 5,0
233751 42,5 4,7
233753 68,5 2,3
233778 57 3,3
233790 15 5,0
233794 46,5 4,0
233806 61,5 3,0
233812 58 3,3
233819 26 5,0
233822 32 5,0
233827 58 3,3
233830 59 3,3
233831 73,5 2,0
233836 51,5 3,7
233837 66,5 2,7
233851 79,5 1,7
233859 43,5 4,7
233878 38 5,0
233888 46 4,0
233911 56 3,3
233915 40 5,0
233971 43,5 4,7
233975 65 2,7
233999 55 3,3
234004 20,5 5,0
234008 59,5 3,0
234014 44,5 4,7
234034 84 1,3
234042 48 4,0
234043 62 3,0
234054 25 5,0
234057 80,5 1,7
234080 27,5 5,0
234084 90,5 1,0
234090 56 3,3
234104 70,5 2,3
234120 20 5,0
234127 61 3,0
234129 61 3,0
234133 19 5,0
234144 23 5,0
234147 64,5 2,7
234150 62 3,0
234154 61,5 3,0
234155 n.e. 5,0
234160 50 4,0
234161 43 4,7
234173 66,5 2,7
234182 59,5 3,0
234206 50,5 3,7
234214 51 3,7
234236 28,5 5,0
234260 57 3,3
234263 13 5,0
234276 83 1,3
234283 n.e. 5,0
234337 33 5,0
234342 61,5 3,0
234348 54 3,7
234387 29,5 5,0
234390 54,5 3,7
234608 63 3,0
234614 51 3,7
234637 44 4,7
234664 34,5 5,0
234666 7 5,0
234676 39,5 5,0
234692 47,5 4,0
234693 77 2,0
234700 60,5 3,0
234707 50,5 3,7
234714 87 1,0
234722 74 2,0
234731 39 5,0
234741 40,5 5,0
234759 69 2,3
234769 80 1,7
234771 48 4,0
234777 71 2,3
234783 75 2,0
234787 57,5 3,3
234788 59,5 3,0
234796 65,5 2,7
234804 49 4,0
234822 66,5 2,7
234830 32,5 5,0
234831 79 1,7
234835 75 2,0
234844 67,5 2,7
234846 12,5 5,0
234857 78 1,7
234858 19,5 5,0
234875 81 1,7
234902 47,5 4,0
234917 75,5 2,0
234934 83 1,3
234964 68 2,7
234970 75 2,0
235001 52,5 3,7
235019 88,5 1,0
235028 64,5 2,7
235031 90 1,0
235055 42 4,7
235061 53 3,7
235069 47,5 4,0
235087 70,5 2,3
235093 82,5 1,3
235111 50,5 3,7
235148 80,5 1,7
235164 78 1,7
235172 24 5,0
235183 58,5 3,3
235188 n.e. 5,0
235215 74 2,0
235229 54,5 3,7
235341 53,5 3,7
235450 38,5 5,0
235456 30 5,0
235501 18 5,0
235503 61 3,0
235518 36 5,0
235522 n.e. 5,0
235526 72,5 2,3
235544 49,5 4,0
235545 80,5 1,7
235561 39 5,0
235563 46,5 4,0
235566 13 5,0
235573 59,5 3,0
235575 84,5 1,3
235579 33,5 5,0
235601 54 3,7
235607 43 4,7
235627 52,5 3,7
235633 43,5 4,7
235642 75 2,0
235646 28,5 5,0
235647 33,5 5,0
235654 89 1,0
235659 22,5 5,0
235672 55,5 3,3
235687 62,5 3,0
235690 52,5 3,7
235700 84,5 1,3
235703 37 5,0
235711 59 3,3
235712 13,5 5,0
235731 52,5 3,7
235752 37 5,0
235754 60,5 3,0
235755 64 2,7
235763 46,5 4,0
235785 63 3,0
235812 60,5 3,0
235817 35 5,0
235818 63 3,0
235822 55 3,3
235829 64,5 2,7
235835 43 4,7
235856 67,5 2,7
235871 47,5 4,0
235880 45 4,7
235885 38,5 5,0
235895 16,5 5,0
235913 73 2,0
235915 24 5,0
235941 75,5 2,0
235946 62,5 3,0
235954 73,5 2,0
235963 73 2,0
235971 88 1,0
235978 40,5 5,0
236015 78,5 1,7
236104 55 3,3
236105 66,5 2,7
236158 22 5,0
236308 33 5,0
236624 n.e. 5,0
236675 51 3,7
236697 n.e. 5,0
236705 30,5 5,0
236725 56 3,3
236726 77 2,0
236731 55,5 3,3
237278 n.e. 5,0
237280 0 5,0
237388 51,5 3,7
237492 46 4,0
237544 58,5 3,3
237564 62,5 3,0
237565 53,5 3,7
237583 20 5,0
237683 n.e. 5,0
238060 61 3,0
n.e. = nicht erschienen
m.N. = mündliche Nachprüfung
Benotung
von bis Note
86,5 96 1,0
82 86 1,3
77,5 81,5 1,7
73 77 2,0
68,5 72,5 2,3
64 68 2,7
59,5 63,5 3,0
55 59 3,3
50,5 54,5 3,7
46 50 4,0
42 45,5 4,7
0 41,5 5,0


Studenten mit der Matrikelnummer 223735, 224205, 228462, 234810 melden sich bitte im Sekretariat des Lehr- und Forschungsgebiets.


 Webmaster:
darius@informatik.rwth-aachen.de
Fachgruppe Informatik